Command Palette
Search for a command to run...
Factures
Encours TTC
35 078 €
338 factures avec un solde
En retard TTC
35 078 €
338 au-delà de l'échéance
Encaissé (banque)
0 €
+ 6 181,90 € soldés par écriture interne, hors banque
Avoirs
0 €
0 avoir, hors encours
Nouvelle facture
Rattachement
Compte
Abonnement
Rattacher un contrat pré-remplit le compte, la période et la ligne facturée.
Conditions
Émise le
Délai de paiement (jours)
Échéance calculée : 2026-10-22. 0 = payable à réception.
Devise
TVARattachez un compte
Le régime est déterminé par le compte : choisissez-en un ci-dessus.
Période facturée
Début
Fin
Facultatif : une prestation ponctuelle ne couvre aucune période.
Notes
Lignes
LibelléPériodicitéQtéPrix unitaireRemiseTotal HT
- 0,00 €
Total HT des lignes : 0,00 € · TVA
338 sur 338 · page 1/7
| INV-2026-1BF7AVF1W92RNumerik’s | Payée+37 j | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 31 à 60 jours | 48,38 € | 48,38 € | |
| INV-2026-07KY6M10EE90fzdfsd | Payée+38 j | 15/08/2026 | 15/08/2026 | 31 à 60 jours | 720,00 € | 720,00 € | |
| INV-2026-1ANDYS10Z5KEfzdfsd | Payée+39 j | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 31 à 60 jours | 2 322,57 € | 2 322,57 € | |
| INV-2026-10D8MK7039DRNumerik’s | Payée+68 j | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 61 à 90 jours | 48,38 € | 48,38 € | |
| INV-2026-0FS2SFD14OGQfzdfsd | Payée+69 j | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 61 à 90 jours | 720,00 € | 720,00 € | |
| INV-2026-0BDSOQ91QHGMfzdfsd | Payée+70 j | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 61 à 90 jours | 2 322,57 € | 2 322,57 € | |
| INV-2026-0011Test | Payée+45 j | 08/07/2026 | 07/08/2026 | 31 à 60 jours | 221,36 € | 221,36 € | |
| INV-mou16jwz3fwqitzBruno Vieira | Payée+109 j | 06/05/2026 | 05/06/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63ukdprGlobalReader | Payée+125 j | 20/04/2026 | 20/05/2026 | Plus de 90 jours | 697,57 € | 697,57 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a6344xghNathan Garnier | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a633x0nwInès Fournier | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63elgxhHugo Fontaine | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 570,63 € | 570,63 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a6310ddyRaphaël Robin | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a6353816Francesco Russo | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63zdi84Thomas Michel | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63wxrfeEmma Simon | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63bgek2Lorenzo Moretti | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63gak3fThomas Martin | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63h5r5xAnna Bianchi | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a630d44rJuan Pérez | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63dprvzAnna Moreau | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63cluyyLaura Gómez | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63twminAlejandro Gómez | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a635xw0rZoé Gauthier | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 59,02 € | 59,02 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a632aq5wLouis Faure | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63304ebChristophe Dubois | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63pqcqtAlice Moreau | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63wk1qfRosa Chavez | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63njskwFrancesca Rossi | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a64ncm2rLéo Michel | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a644hi90Michael Weber | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a641wzdzChloé Robert | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a630lvj7Michael Robinson | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a630p2mxSuki Nguyen | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a631ro04Adriana González | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a6327l6zNguyen Watanabe | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 20,15 € | 20,15 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a634hw46Daniela Pereira | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a635255lMarco Marino | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 19,35 € | 19,35 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a6364avmSarah Moore | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 48,38 € | 48,38 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63k9481Anna Richter | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 59,02 € | 59,02 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63tiifySébastien Lefebvre | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63yi47rAmir Bennani | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 9,83 € | 9,83 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63lkzmiAlessandro Costa | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a636tc2xMaría González | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 19,35 € | 19,35 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a637xd86Martina Marino | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63ftousCamille Mercier | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 19,35 € | 19,35 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63udg83Ibrahim Benmoussa | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 23,61 € | 23,61 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63nxq52Philippe Bonnet | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63vdkbfMarta García | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 24,58 € | 24,58 € | |
| INV-tx_fix19dc1f14a63ja2vdMathis Muller | Payée+127 j | 18/04/2026 | 18/05/2026 | Plus de 90 jours | 8,06 € | 8,06 € |
1–50 sur 338